Damen A-Pokal - Endspiel |
---|
VfR Simmern | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler 2 | 4:0 | 12:2 |
Tezcan (Jacobs), Anja | Buchhold, Verena | 8, -9, 9, 3 | 3:1 |
Magel (Thul), Stephanie | Rech, Patricia | 5, -10, 4, 9 | 3:1 |
Obenauf-Jakobczak, Leila | Neumann, Susanne | 5, 2, 7 | 3:0 |
Magel (Thul), Stephanie
Obenauf-Jakobczak, Leila |
Buchhold, Verena
Neumann, Susanne |
8, 6, 9 | 3:0 |
Damen B-Pokal - Endspiel |
---|
SG Mühlbachtal | TuS Weitefeld-Langenbach | 4:1 | 12:8 |
Sontheimer, Tanja | Kosak, Anna-Maria | -7, -8, -6 | 0:3 |
Minor, Julia | Latsch, Katrin | 8, 9, -8, 8 | 3:1 |
Hungerbühler, Ulrike | Wäschenbach, Anna | 8, 9, -8, 0 | 3:1 |
Minor, Julia
Hungerbühler, Ulrike |
Kosak, Anna-Maria
Latsch, Katrin |
5, -6, -7, 9, 6 | 3:2 |
Minor, Julia | Kosak, Anna-Maria | 10, -4, 9, 0 | 3:1 |
Herren A-Pokal - Endspiel |
---|
TSG Urbach-Dernbach | TTC 1960 Schwirzheim | 4:1 | 12:5 |
Schaufelberger, Markus | Meyer, Rainer | -8, -9, -4 | 0:3 |
Hansens, Ingo | Seliger, Rainer | 6, 6, 4 | 3:0 |
Becker, Fabian | Klein, Joachim | 7, 9, 8 | 3:0 |
Hansens, Ingo
Becker, Fabian |
Meyer, Rainer
Klein, Joachim |
5, 6, -8, 8 | 3:1 |
Hansens, Ingo | Meyer, Rainer | 7, -7, 2, 10 | 3:1 |
Herren B-Pokal - Endspiel |
---|
VfR Simmern 3 | VfL Oberbieber | 4:3 | 17:15 |
Seibel, Richard | Ziolkowski, Heiko | 10, 7, -8, -7, -7 | 2:3 |
Henrich, Tobias | Henrich, Florian | -12, 6, 6, 12 | 3:1 |
Dieterich, Jens | Zecha, Heiko | -12, 8, -11, -9 | 1:3 |
Henrich, Tobias
Seibel, Richard |
Ziolkowski, Heiko
Henrich, Florian |
5, -6, 3, -6, 6 | 3:2 |
Henrich, Tobias | Ziolkowski, Heiko | -11, 6, -5, 11, 7 | 3:2 |
Seibel, Richard | Zecha, Heiko | 9, -4, 11, -11, -10 | 2:3 |
Dieterich, Jens | Henrich, Florian | -10, 7, 13, 9 | 3:1 |
Herren C-Pokal - Endspiel |
---|
TV Rübenach | SG Westerwald 2 | 4:3 | 14:15 |
Lenzen, Jörg | Neitzert, Dominik | -12, 8, 8, 9 | 3:1 |
Buchholz, Nadine | Hering, Dominik | 8, -6, 6, -6, 6 | 3:2 |
Mannheim, Torsten | Schuhen, Sven | -7, 9, 8, -6, -4 | 2:3 |
Buchholz, Nadine
Lenzen, Jörg |
Neitzert, Dominik
Schuhen, Sven |
-2, -7, -8 | 0:3 |
Buchholz, Nadine | Neitzert, Dominik | -7, -7, -5 | 0:3 |
Lenzen, Jörg | Schuhen, Sven | 7, 8, -13, -4, 1 | 3:2 |
Mannheim, Torsten | Hering, Dominik | 10, -5, 4, 8 | 3:1 |
Herren D-Pokal - Endspiel |
---|
VfL Weierbach | TTC Rheinbrohl 2 | 4:2 | 14:10 |
Buchen, Tobias | Hartung, Daniel | 5, -11, -9, 5, -9 | 2:3 |
Ahlers, Anton | Steinebach, Jürgen | 7, 5, 5 | 3:0 |
Rothenberger, Stephan | Scharrenbach, Peter | -9, -7, 10, 13, 7 | 3:2 |
Ahlers, Anton
Buchen, Tobias |
Hartung, Daniel
Scharrenbach, Peter |
-7, -8, 9, 7, 3 | 3:2 |
Ahlers, Anton | Hartung, Daniel | -12, -7, -4 | 0:3 |
Buchen, Tobias | Scharrenbach, Peter | 8, 9, 9 | 3:0 |